2025
Obras referentes a 2025.
Detalhamento de Obra Pública / Serviço de Engenharia
Atendimento ao Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP 2026) e Art. 94 da Lei 14.133/20211. Informações Gerais e Situação Atual
| Objeto da Obra: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO-MT. | ||
| Situação Atual: | Iniciada / Em Execução | Percentual Concluído: | 71,8% (R$ 334.435,10 medidos) |
| Data de Início: | 30/09/2025 | Data de Conclusão: | 27/04/2026 (Prorrogado por Termo Aditivo) |
| Empresa Contratada: | MEXUM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | ||
| Identificação / Contrato: | Contrato Nº 10/2025 (Cód. 64306) | Código Geo-Obras: | 53964 (Sequencial: 1) |
2. Valores Contratados e Prazos
| Item de Custo / Prazo Original | Valor / Quantitativo Atualizado |
|---|---|
| Valor Inicial do Contrato (29/09/2025): | R$ 339.876,17 |
| Valor Total Aditado (Termo Aditivo 01/2025): | + R$ 125.798,94 |
| Valor Final Atualizado do Contrato: | R$ 465.675,11 |
| Prazo de Execução Inicial: | 120 dias |
| Prazo de Vigência Atualizado: | 240 dias (150 dias iniciais + 90 dias aditados pelo TA 02/2026) |
3. Relação de Termos Aditivos
| Nº Aditivo | Ano | Assinatura | Tipo de Alteração | Valor Aditado (R$) | Vigência Aditada |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2025 | 22/12/2025 | Alteração do Valor Contratual (Acréscimo de Itens e Quantitativos) | R$ 125.798,94 | -- |
| 02 | 2026 | 25/02/2026 | Alteração do Prazo de Vigência do Contrato Administrativo | R$ 0,00 | + 90 dias |
4. Cronograma de Medições Físico-Financeiras Executadas
| Seq. | Tipo de Medição | Período de Apuração | Data Elaboração | Valor da Medição (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Medição a preços iniciais | 24/10/2025 a 17/11/2025 | 02/12/2025 | R$ 56.753,12 |
| 2 | Medição a preços iniciais | 18/12/2025 a 26/01/2026 | 26/01/2026 | R$ 93.726,83 |
| 1 (Adit.) | Medição de termo aditivo | 22/12/2025 a 02/02/2026 | 26/01/2026 | R$ 41.722,56 |
| 3 | Medição a preços iniciais | 30/12/2025 a 12/03/2026 | 16/03/2026 | R$ 75.066,86 |
| 2 (Adit.) | Medição de termo aditivo | 30/12/2025 a 12/03/2026 | 16/03/2026 | R$ 67.165,73 |
| VALOR TOTAL DAS MEDIÇÕES PROCESSADAS: | R$ 334.435,10 | |||
| SALDO CONTRATUAL A EXECUTAR: | R$ 131.240,01 | |||
📥 Arquivos e Relatórios Detalhados para Download: